產(chǎn)品詳情
原 理
本機(jī)采用流態(tài)化立式床體,左右風(fēng)門清灰除塵結(jié)構(gòu),一般不含攪拌裝置。
應(yīng) 用
本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
特 點(diǎn)
● 流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快
● 在封閉負(fù)壓下操作,無粉塵飛揚(yáng)
● 采用抗靜電過濾材料,操作安全
● 設(shè)備無死角,清洗徹底,無交叉污染
● 滿足GMP規(guī)范要求
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | ||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | ***小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
****** | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作時(shí)間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
產(chǎn)品·資訊
聯(lián)系軒宇
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三河口新溝村
電話:0519-81695882 13961438189(李德標(biāo))
郵箱:913402566@qq.com
給軒宇留言,我們將為您提供合理的解決方案!